| Alarmfunktion: | Klang |
| Anzeige: | Analog |
| Armband: | Edelstahl |
| Armband Farbe: | Silber |
| Bandbreite (mm): | 20 |
| Bandlänge (mm): | 210 |
| Batterie: | CTL920 |
| Besonderheit: | Weltzeit |
| Besonderheit: | Solarenergie |
| Bewegungsart: | Quarz |
| Bluetooth aktiviert: | Ja |
| Chronograph: | Chronograph |
| Datum-Funktion: | Datum |
| Geschlecht: | Herren |
| Gewicht (Gramm): | 148 |
| Gewährleistungsfrist: | 2 Jahre Hersteller |
| Glasart: | Mineralkristall |
| Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Intelligente Funktion: | Batteriestandsanzeige |
| Intelligente Funktion: | Finde dein Handy |
| Kamera: | Nein |
| Kompatibel mit: | Android und iOS |
| Kopf-Gehäuse: | Metall |
| Kopf-Tiefe (mm): | 12 |
| Kopf Breite (mm): | 46 |
| Kopfhöhe (mm): | 49 |
| Lademodus: | Nicht aufladen |
| Lünette Funktion: | Tachymeter |
| Smartwatch-Typ: | Hybrid |
| Sorte: | Smartwatch |
| Sorte: | Armbanduhr |
| Umfang (mm): | 259 |
| Verschluss: | Bereitstellung |
| Wasserbeständigkeit: | 100m |
| Wi-Fi aktiviert: | Nein |
| Zifferblatt Farbe: | Brauch |
| EAN: | 4549526186240 |
- ProduktinformationenProduktinformationen
- RückgaberichtlinienRückgaberichtlinien
- Produkt Bewertungen (3)Produkt Bewertungen (3)
Rückgabe & Tauschen
Wir sind zuversichtlich, dass Sie mit Ihrem Kauf zufrieden sein werden. Sollten Sie jedoch mit Ihrer Bestellung nicht ganz zufrieden sein, bieten wir Ihnen ein 30-tägiges Rückgaberecht für unbenutzte Artikel an. Weitere Informationen finden Sie in unserer vollständigen Rückgaberichtlinie.
Klicken Sie hier, um eine Rezension zu schreiben
3Kundenbewertungen
Bewertungsaufteilung basierend auf 3 Bewertungen
Gewaltig!
Gut
OK
Schlimm
Schreckliche
Albert
Bestätigter ChrisElli Käufer
Bewertet: 8 Mar 2019
Gewaltig!
*****
(5 / 5)
Thomas Lister
Bestätigter ChrisElli Käufer
Bewertet: 8 Mar 2019
Gewaltig!
*****
(5 / 5)
Popescu Alin Constantin
Bestätigter ChrisElli Käufer
Bewertet: 1 Mar 2019
Gewaltig!
*****
(5 / 5)
A high quality watch. I received it in very short time in good conditions (about 4-5 business days). Thank you CHRISELLI for quality products and services. Excellent quality vs. price. I will continue to use CHRISELLI services and order products only after the CHRISELLI site. I have recommended other friends (already some have ordered from CHRISELLI website). Thank you CHRISELLI and I am convinced that we will have a very good collaboration (it has become my favorite site).
Good day, Popescu Alin Constantin - Romania.
FeefoBewertungen für EQB-900D-1AER
Angezeigte 5 von 2054 Bewertungen. Klicken Sie hier um mehr zu lesen.
| Datum | Partitur | Kundenkommentar |
|---|---|---|
| 23 July 2023 | ++ | Service rating : Schnelle Lieferung, gute Preis/ Leistung Product : Guter Service, schnelle Lieferung, tolles bracelet!! |
| 21 July 2023 | Service rating : Lieferung dauerte fast 2 Wochen, dies sollte auf der Bestellseite vermerkt werden. Product : Tolle Uhr, Lieferung 2 Wochen, sollte auf der Webseite aufgeführt werden. | |
| 22 August 2020 | ++ | Service rating : Schnell und sehr gut. Product : Die Uhr ist wirklich sehr chic, genauso wie abgebildet. Bin sehr zufrieden! |
| 3 May 2019 | Ich hatte versehentlich den Ländercode nicht auf Schweiz geändert. Daher hatte ich Kontakt mit dem Service. Per Mail bin ich sehr freundlich behandelt worden. Die Brille ist mittlerweile bei mir und super. | |
| 27 January 2019 | ++ | Service rating : Uhr kam wie bestellt mit einem Saisonrabatt zu einem guten Preis. Die Umsonstversandoption stellte sich dann als ein Deutsche Post Päckchen heraus. Bezahlung per PayPal lief auch gut und dank Bezahlung in Euro ohne Wechselgebühr. Product : So, wie ich sie mir vorgestellt habe.... |





